testo

testo

Kundenbewertungen
(98,9% positive Bewertungen)

Normaler Preis €0,00 EUR
Normaler Preis Verkaufspreis €0,00 EUR
ANGEBOT Ausverkauft
inkl. MwSt. Versand wird beim Checkout berechnet
Haken mit Text
Artikel auf Lager
Lieferwagen mit Text
Lieferzeit Deutschland 1-2 Werktage | Europa 2-9 Werktage
Zurück mit Text
14 Tage Rückgaberecht
Ventildeckel Reparaturset | N53 Membrane-Kit
Raluno Ersatzteile
Beratung anfragen
N53B25A / N53B30A · Plug & Play

Ventildeckel Reparaturset

Statt den kompletten Ventildeckel zu tauschen, ersetzen Sie nur die defekte Membrane. Fixiert wird das Set per Madenschrauben – ohne Kleber, ohne Spezialwerkzeug, diagonal angezogen und fertig.

Vergleichs-Teilenummern 11127552281 11127548196 67552281 754819
Aluminiumdeckel Membrane (hitzebeständig) Zylinderkopf / Ventildeckel 1 3 4 2 Deckel Membrane Madenschraube (Reihenfolge)
Aludeckel mit Öffnung am oberen Rand · Membrane hitzebeständig
01 · Diagnose

Symptome einer defekten Membrane

Diese drei Anzeichen deuten auf eine poröse oder gerissene Membrane im Ventildeckel hin.

Schwankende Drehzahl
Der Motor läuft unruhig, die Leerlaufdrehzahl pendelt spürbar.
Pfeifendes Geräusch
Ein hörbares Pfeifen entsteht durch Falschluft am undichten Deckel.
Verminderte Leistung
Der Motor zieht spürbar schlechter und reagiert träger auf Gas.
02 · Montage

So wird das Set fixiert

Kein Kleber, kein Spezialwerkzeug – nur der beiliegende Imbusschlüssel und die richtige Reihenfolge.

1 2 3 4
Anzugsreihenfolge: diagonal über Kreuz
1
Alten Deckel entfernen
Defekten Ventildeckel demontieren und Auflagefläche säubern.
2
Membrane einsetzen
Neue hitzebeständige Membrane in den Aluminiumdeckel einlegen.
3
Madenschrauben ansetzen
Alle Schrauben handfest ansetzen, bevor final angezogen wird.
4
Diagonal anziehen
Über Kreuz festziehen (1→2→3→4) für gleichmäßigen Anpressdruck.
03 · Lieferumfang

Was im Set enthalten ist

Membrane (hitzebeständig)
Aluminiumdeckel mit Madenschrauben
Imbusschlüssel
Ersatzfeder (wenn ausgewählt)
04 · Passgenauigkeit

Kompatible Fahrzeuge

Alle Motoren N53B25A und N53B30A der BMW 3er-, 5er- und 6er-Baureihen. Baureihe antippen für Details.

3er Limousine E90 2006–2011
Modell Zeitraum Leistung Motor
325i 2006–2011 211 PS / 155 kW N53B30A
325i 2006–2011 218 PS / 160 kW N53B30A
325i xDrive 2008–2011 218 PS / 160 kW N53B30A
325xi 2006–2008 218 PS / 160 kW N53B30A
330i 2006–2011 272 PS / 200 kW N53B30A
330i xDrive 2008–2011 272 PS / 200 kW N53B30A
330xi 2007–2008 272 PS / 200 kW N53B30A
3er Touring E91 2006–2012
Modell Zeitraum Leistung Motor
325i 2006–2012 211 PS / 155 kW N53B30A
325i 2006–2012 218 PS / 160 kW N53B30A
325i xDrive 2006–2012 218 PS / 160 kW N53B30A
325xi 2006–2012 218 PS / 160 kW N53B30A
330i 2006–2012 272 PS / 200 kW N53B30A
330i xDrive 2006–2012 272 PS / 200 kW N53B30A
330xi 2006–2012 272 PS / 200 kW N53B30A
3er Coupé E92 2006–2013
Modell Zeitraum Leistung Motor
325i 2006–2013 218 PS / 160 kW N53B30A
325i 2010–2013 211 PS / 155 kW N53B30A
325i xDrive 2008–2013 218 PS / 160 kW N53B30A
325xi 2007–2010 218 PS / 160 kW N53B30A
330i 2007–2013 272 PS / 200 kW N53B30A
330i xDrive 2010–2013 272 PS / 200 kW N53B30A
330xi 2007–2010 272 PS / 200 kW N53B30A
3er Cabriolet E93 2006–2013
Modell Zeitraum Leistung Motor
325i 2006–2013 211 PS / 155 kW N53B30A
325i 2006–2013 218 PS / 160 kW N53B30A
330i 2006–2013 272 PS / 200 kW N53B30A
5er E60 2006–2010
Modell Zeitraum Leistung Motor
523i 2006–2010 190 PS / 140 kW N53B25A
525i 2006–2010 218 PS / 160 kW N53B30A
525i xDrive 2008–2010 218 PS / 160 kW N53B30A
525xi 2006–2010 218 PS / 160 kW N53B30A
530i 2006–2009 272 PS / 200 kW N53B30A
530i xDrive 2008–2009 272 PS / 200 kW N53B30A
530xi 2006–2008 272 PS / 200 kW N53B30A
5er Touring E61 2006–2010
Modell Zeitraum Leistung Motor
523i 2006–2010 190 PS / 140 kW N53B25A
525i 2006–2010 218 PS / 160 kW N53B30A
525i xDrive 2008–2010 218 PS / 160 kW N53B30A
525xi 2006–2010 218 PS / 160 kW N53B30A
530i 2006–2010 272 PS / 200 kW N53B30A
530i xDrive 2007–2010 272 PS / 200 kW N53B30A
5er F10 2009–2013
Modell Zeitraum Leistung Motor
523i 2009–2011 204 PS / 150 kW N53B30A
523i 2009–2011 211 PS / 155 kW N53B30A
528i 2009–2011 258 PS / 190 kW N53B30A
530i 2011–2013 272 PS / 200 kW N53B30A
5er Touring F11 2009–2013
Modell Zeitraum Leistung Motor
523i 2009–2011 204 PS / 150 kW N53B30A
528i 2009–2011 258 PS / 190 kW N53B30A
530i 2011–2013 272 PS / 200 kW N53B30A
6er E63 / Cabrio E64 2007–2010
Modell Zeitraum Leistung Motor
630i (E63) 2007–2010 272 PS / 200 kW N53B30A
630i (E64 Cabrio) 2007–2010 272 PS / 200 kW N53B30A
05 · Beratung

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Andreas Himmelhuber
Andreas Himmelhuber
KFZ Karosserie- & Fahrzeugbaumechaniker

Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl und Montage weiter.

Artikelnummer 1025
Vollständige Details anzeigen